工業用経済的浄水フィルター 4040-Ulp
商品説明:HYNAMO RO膜:家庭用飲料水RO浄水器用高品質逆浸透膜BW-1812-75。 当社は研究開発、生産、サービスを行っております。;
基礎情報
モデル番号。 | 4040-ULP |
メンブランタイプ | 管状 |
1日あたりガロン | 2400 |
脱塩拒否率 | 99.4% |
試験圧力 | 150psi |
調査 | そして |
試験条件(nacl) | 1500ppm |
モンブランエリア | 8.4㎡ |
回収率 | 15% |
製品1 | 工業用RO膜 |
製品2 | 国産RO膜 |
製品3 | 家庭用RO膜 |
製品4 | 市販のRO膜 |
製品5 | 水供給 |
製品6 | 浄水器 |
製品7 | 浄水フィルター |
輸送パッケージ | 1/PC 1,1*0,11*0,11(M)/PC |
仕様 | 4040-ULP |
商標 | ハイナモ |
起源 | 中国 |
HSコード | 8421991000 |
生産能力 | 15000/月 |
製品説明
HYNAMO RO膜:家庭用飲料水用RO浄水器用高品質逆浸透膜BW-1812-75
当社は17年間にわたり、逆浸透およびナノ濾過膜エレメントの研究開発、製造およびサービスに従事しており、膜製造の核心技術を有する専門生産メーカーです。 同社は ISO90001 および 14001 システム認証を取得しており、その製品は NSF、RoHS、REACH、SVHC などの規格を満たしており、多くの国や地域に輸出されています。 すべての製品には12か月の保証が付いています。 品質管理レポートと工場写真を参考として提供できます。
家庭用RO膜
モデル | 安定した不合格率(%) | 平均透過流量 GPD | 試験条件 | ||
テスト圧力 psi | 試験液NaCl(ppm) | 回収率 (%) | |||
GK-1812-50 | 95 | 50 | 90 psi | 2000ppm | 30% |
GK-1812-75 | 95 | 75 | |||
GK-2012-100 | 95 | 100 | |||
50ULP | 92 | 50 | 30 psi | 250ppm | 50% |
GT-2012-200 | 96 | 200 | 90 psi | 250ppm | 50% |
GT-2012-400 | 96 | 400 | |||
GT-3010-400 | 96 | 400 | |||
GT-3012-400 | 96 | 400 | |||
GT-3012-500 | 96 | 500 | |||
GT-3012-600 | 96 | 600 | |||
GT-3013-400 | 96 | 400 | |||
GT-3013-600 | 96 | 600 | |||
GT-3013-800 | 95 | 800 | 100 psi | 250ppm | 50% |
GT-3013-1000 | 96 | 1000 | |||
GT-3013-1200 | 93 | 1200 | |||
BW-1812-50 | 97 | 50 | 70 psi | 250ppm | 50% |
BW-2012-75 | 97 | 75 | |||
BW-2012-100 | 97 | 100 | |||
TW-1812-75 | 96 | 75 | |||
TW-2012-100 | 96 | 100 |
工業用RO膜
If any interest, please contact us. Thank you, Alicia!
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信