API規格油田用油井ケーシングパイプ
概要 製品説明 このドリルロッドは、二酸化炭素イオン、塩化物イオン、サイクロド媒体を含む石油およびガスの生産に使用できます。 その間、彼らは高温や環境に適応します。;
基礎情報
モデル番号。 | BH5 |
タイプ | ブラット |
標準 | AISI、ASTM、DIN |
構成 | ステンレススクラップ |
テクノロジー | 鍛造する |
形状 | ブロック |
表面処理 | カラーコーティング |
特殊用途 | 高張力鋼板、耐摩耗鋼 |
応用 | 大井掘削 |
最小注文数量 | 1トン |
サービス | テクニカルサポート |
保証 | 1年 |
認証 | API |
納期 | 共有 |
輸送パッケージ | パッケージのエクスポート |
仕様 | ステンレス鋼 |
商標 | ずっと超えて |
起源 | 中国 |
生産能力 | 1000トン/年 |
製品説明
ドリルパイプは、二酸化炭素イオン、塩素イオン、カイディック媒体を含む石油とガスの生産に使用できます。 一方で、高温と二酸化炭素と微量の硫化水素の劣悪な環境にも適応しなければなりません。共存する。 詳細写真製品パラメータ
サイズ | 重さ | 外 | ワンド | |||
指定 | 説明ポンド/フィート | 直径 | 厚さ | |||
イン。 | んん | イン。 | んん | |||
4 1/2" | 9,5~15,10 | 4.5 | 114.3 | 0,205~0,337 | 5,21~8,56 | |
5" | 11:50~24:10 | 5 | 127 | 0,220~0,500 | 5,59~12,70 | |
5 1/2インチ | 午後2時~午後11時10分 | 5.5 | 139,7 | 0,244~0,875 | 6.20~22.23 | |
6 5/8" | 午後8時~午後10時 | 6.625 | 168,28 | 0,288~0,475 | 7.32~12.06 | |
7" | 午後5時~午後57時10分 | 7 | 177,8 | 0,231~0,875 | 5,87~22,23 | |
7 5/8" | 12:00~55:30 | 7.625 | 193,68 | 0,300~0,687 | 7.62~19.05 | |
7 3/4インチ | 46.1 | 8.625 | 219.08 | 0,595 | 15.11 | |
8 5/8" | 24.00~49.00 | 8.625 | 219.08 | 0,264~0,557 | 6,71~14,15 | |
9 5/8" | 32,30~75,60 | 9.625 | 244,48 | 0,312~0,797 | 7,92~20,24 | |
10 3/4インチ | 32,75~85,30 | 10.75 | 273.05 | 0,279~0,797 | 7.09~20.24 | |
11 3/4インチ | 42,00~71,00 | 11.75 | 298,45 | 0,333~0,582 | 8,46~14,78 | |
13 3/8" | 48,00~72,00 | 13.375 | 339,73 | 0,330~0,514 | 8.38~13.06 |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信