基礎情報
表面処理 | サンドブラスト |
表面粗さ | Ra6,3 |
標準 | AISI、BS、JIS、GB |
認証 | CE、RoHS、ISO 9001:2000、ISO 9001:2008 |
容量 | 10000トン/年 |
品質管理 | 全数検査 |
申込用紙へ | 自動成形ライン |
シンメル | アルミニウム/鉄 |
引用 | サンプル・図面 |
配達 | 15-30テイク |
包装 | 必要に応じて |
絵画 | 必要に応じて |
調査 | 利用可能 |
研究開発 | 5~10人 |
輸送パッケージ | リクエストとして |
仕様 | 0.1kg~1000kg |
商標 | XXX |
起源 | 青島 |
HSコード | 7325101000 |
生産能力 | 10000トン/年 |
製品説明
中国の鋳造専門メーカー
金型の研究開発、鋳造、機械加工、表面処理、検査、梱包・搬入、アフターサービス等
応用 | 大型トラック部品/軽トラック部品/バルブ/ポンプ/農業機械/エレベーター部品/建設工具/印刷機械設備/自動車部品/消防設備/他 |
議事録 | 金型製作、鋳造、機械加工、表面処理、検査、梱包、積み込み |
材料 | ねずみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、炭素鋼、ステンレス鋼など |
キャスティングに関して | 粘土乾式砂型鋳造/レジン砂型鋳造/精密鋳造/インベストメント鋳造/ロストワックス鋳造/シェルモールド/シリカゾル鋳造/水ガラス鋳造 |
鋳造ブランクのサイズ | 2mm-1500mm / 顧客の要求に応じて |
ガスローリング重量 | 0.1kg~2000kg |
鋳造公差 | CT5~CT8 |
加工公差 | 0.01mm |
編集 | 旋削/フライス/ターニング/穴あけ/ドリリング/タッピング/研削/etc |
表面品質 | Ra0.8-Ra3.2 / 顧客の要求に応じて |
表面処理 | ブラスト/研磨/塗装/粉体塗装/アルマイト/亜鉛メッキ/ニッケルメッキ/黒染め/等 |
品質管理 | 出荷前に全数検査 |
デザイン / ファイル / フォーマット | 3D、Auto-CAD (IGS、DXF、DXF、DWG、STP、STEP、STL、XT) / Solid Works / Unigraphics / PDF / など |
認証 | ISO9001:2008 |
パッケージ | バブルビニール袋/ポリ袋/パレット/木箱など |
調査 | 利用可能 |
OEMサービス | 利用可能 |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信